| 3er Gruppen |
| Platz | Läufer | Zeit |
| 1 | "Flotter Schritt": Jochem Koltermann, Dirk Müller, Achim Pfeffer | 1:43 |
| 2 | Pit Küpper, Thomas Großmann, Markus Offner | 1:50 |
| 3 | "Blau Gold": Christoph Caspary, Nadine Ehricke, Christoph Czwielung | 1:56 |
| 4 | Hans-Dieter Heckes, Alexander und Clemens von Schirnding | 1:57 |
| 5 | Hegenauer, Gesterkamp, Hofmeier | 2:00,5 |
| 6 | "Dreimal Herbst" | 2:01 |
| 7 | "Schmetterlingsrenner": Kraft Leistikow, Marc Hauke, Friedhelm Marx | 2:03 |
| 8 | Stefan Haar, Rolf Languth, Hermann Schneider | 2:07 |
| Damen Einzel |
| Platz | Läuferin | Zeit |
| 1 | Karin Hartmann | 1:14 |
| 2 | Irmgard Redeker | 1:17 |
| Herren Einzel |
| Platz | Läufer | Zeit |
| 1 | Oliver Fröhlich (Bergfunken) | 0:32 |
| 2 | Norbert Plümer (Ortsausschuss) | 0:38,5 |
| Jugend |
| Platz | Läufer | Zeit |
| 1 | Lara von Schirnding, Luisa Blödorn, Leonie Leistikow | 2:15 |
| 2 | Leo Graf, Anina von Schirnding, Jessica Rieck | 3:00 |