| Mannschaften Männer |
| Platz | Läufer | Zeit |
| 1 | Lars Bergengruen, Norbert Plümer, Mark Hauke | 1:23 |
| 2 | Christoph Kaltscheuer, Tobias Flümann, Dirk Müller | 1:26 |
| 3 | Achim Pfeffer, Friedhelm Marx, Norbert Thorweihe | 1:29 |
| 4 | Christopher Strick, Jörg Bloedorn, Clemens von Schirnding | 1:33 |
| Mannschaften Kinder |
| Platz | Läufer | Zeit |
| 1 | Laura Hauke, Daniel Brüssel, Jonas Venth | 2:11 |
| 2 | Sofia ..., Lara Schirnding, Lilly Schrameier | 2:12 |
| 3 | Thomas Marx, Anton Kasselbaum, Oliver Schulz | 2:19 |
| 4 | Dustin Kaufmann, Leo Graf, Anina Schirnding | 2:22 |
| Einzelläufer/innen |
| Platz | Läufer/in | Zeit |
| 1 | Mark Hauke | 0:29 |
| 2 | Reinhard Wanzek | 0:30 |
| 3 | Jana Milbrett | 0:34 |
| 4 | Gottfried Bollig | 0:40 |
Vorjahrestabelle
|